| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
2.05% As of February 8, 2010 | ![]() View Rate Details | Discover Bank | CD Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.61% As of October 22, 2009 | View Rate Details | Palm Desert National Bank | CD Account |
1.55% As of February 26, 2010 | View Rate Details | Temecula Valley Bank | CD Account |
0.45% As of March 2, 2010 | View Rate Details | First Mountain Bank | CD Account |
0.45% As of January 12, 2010 | View Rate Details | Palm Springs Credit Union | CD Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| First Mountain Bank - 6 Month CD Account | 0.60% to 0.45% | Mar 2, 2010 | |
| Temecula Valley Bank - 6 Month CD Account | 1.55% to 1.55% | Feb 26, 2010 | |
| Palm Springs Credit Union - 6 Month CD Account | 0.65% to 0.45% | Jan 12, 2010 | |
| - | Palm Desert National Bank - 2 Year CD Account | N/A to 1.61% | Oct 22, 2009 |

